OMNI SISO ANTENNA
Frequency Range | : | 700-3800MHz |
Gain | : | 2-5 dBi |
VSWR | : | ≤ 2.0 |
Polarization | : | Vertical |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) |
OMNI MIMO ANTENNA
Frequency Range | : | 700-3800MHz |
Gain | : | 2-5 dBi |
VSWR | : | ≤ 2.0 |
Polarization | : | ± 45˚ |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) |
PANEL SISO ANTENNA
Frequency Range | : | 700-3800MHz |
Gain | : | 7-9 dBi |
VSWR | : | ≤ 2.0 |
Polarization | : | Vertical |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) |
PANEL MIMO ANTENNA
Frequency Range | : | 700-3800MHz |
Gain | : | 7-9 dBi |
VSWR | : | ≤ 2.0 |
Polarization | : | ± 45˚ |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) |