FLAT OMNI SISO ANTENNA
Frequency Range | : | 700-3800MHz |
Gain | : | 2-5 dBi |
VSWR | : | ≤ 2.0 |
Polarization | : | Vertical |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 43dBm) |
OMNI MIMO (2x2) ANTENNA
Frequency Range | : | 700-3800MHz |
Gain | : | 2-5 dBi |
VSWR | : | ≤ 2.0 |
Polarization | : | ± 45˚ |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 43dBm) |
PANEL SISO ANTENNA
Frequency Range | : | 700-3800MHz |
Gain | : | 7-9 dBi |
VSWR | : | ≤ 2.0 |
Polarization | : | Vertical |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 43dBm) |
PANEL MIMO (2x2) ANTENNA
Frequency Range | : | 700-3800MHz |
Gain | : | 7-9 dBi |
VSWR | : | ≤ 2.0 |
Polarization | : | ± 45˚ |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 43dBm) |
OMNI MIMO (4X4) ANTENNA
Frequency Range | : | 698-4000MHz | ||
Gain | : | 3.5/4.5 dBi | ||
VSWR | : | 2.0 | ||
Polarization | : | Horizontal | ||
PIM | : | ≤ -150 |
PANEL MIMO (4X4) ANTENNA
Frequency Range | : | 698--4000MHz | ||
Gain | : | 5.5/8.0 dBi | ||
VSWR | : | 2.0 | ||
Polarization | : | Horizontal and Vertical | ||
PIM | : | ≤ -150 |