OMNI SISO ANTENNA
Frequency Range | : | 380-2700MHz |
Gain | : | 2-4 dBi |
VSWR | : | ≤ 1.8 |
Polarization | : | Vertical |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) |
OMNI MIMO ANTENNA
Frequency Range | : | 380-2700MHz |
Gain | : | 2-4 dBi |
VSWR | : | ≤ 1.8 |
Polarization | : | ± 45˚ |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) |
PANEL SISO ANTENNA
Frequency Range | : | 380-2700MHz |
Gain | : | 7-9 dBi |
VSWR | : | ≤ 1.8 |
Polarization | : | Vertical |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) |
PANEL MIMO ANTENNA
Frequency Range | : | 380-2700MHz |
Gain | : | 7-9 dBi |
VSWR | : | ≤ 1.8 |
Polarization | : | ± 45˚ |
PIM | : | -130/-150 dBc @ (2 x 33dBm) |